Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:23 | 12:38 | 15:18 | 17:42 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:38 | 15:17 | 17:41 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:26 | 12:38 | 15:17 | 17:41 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:27 | 12:38 | 15:16 | 17:40 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:28 | 12:38 | 15:15 | 17:39 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:39 | 15:15 | 17:38 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:39 | 15:14 | 17:37 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin