Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:58 | 15:41 | 18:05 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:41 | 18:04 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 15:40 | 18:04 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:02 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 15:38 | 18:01 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin