Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:57 | 12:09 | 14:46 | 17:10 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:58 | 12:09 | 14:46 | 17:09 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:09 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 07:00 | 12:09 | 14:44 | 17:08 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:07 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:03 | 12:09 | 14:43 | 17:06 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin