Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:07 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:53 | 12:05 | 14:42 | 17:06 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:54 | 12:05 | 14:42 | 17:05 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:05 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:57 | 12:05 | 14:40 | 17:03 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:59 | 12:06 | 14:40 | 17:03 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin