Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:57 | 12:07 | 14:43 | 17:07 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:59 | 12:08 | 14:43 | 17:07 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 07:00 | 12:08 | 14:42 | 17:06 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 07:01 | 12:08 | 14:41 | 17:05 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 07:02 | 12:08 | 14:41 | 17:04 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:03 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:04 | 12:09 | 14:40 | 17:03 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin